|
|
|
|
|
|
双孢蘑菇[洋蘑菇], 每100克含可食用部分 97克
热量(千卡): 23 B1硫胺素(毫克): 0 CA钙(毫克): 2
蛋白质(克): 4.2 B2核黄素(毫克): .27 MG镁(毫克): 9
脂肪(克): .1 B5烟酸(毫克): 3.2 FE铁(毫克): .9
碳水化合物(克): 1.2 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .1
膳食纤维(克): 1.5 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): 6.6
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .45
胡罗卜素(微克): .6 钾(毫克): 307 P磷(毫克): 43
视黄醇当量(微克): 92.4 钠(毫克): 2 SE硒(微克): 6.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|