|
|
|
|
|
|
莼菜(瓶装)[花案菜], 每100克含可食用部分 83克
热量(千卡): 20 B1硫胺素(毫克): 0 CA钙(毫克): 42
蛋白质(克): 1.4 B2核黄素(毫克): .01 MG镁(毫克): 3
脂肪(克): .1 B5烟酸(毫克): .1 FE铁(毫克): 2.4
碳水化合物(克): 3.3 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .26
膳食纤维(克): .5 VE维生素E(毫克): .9 ZN锌(毫克): .67
维生素A(微克): 55 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .04
胡罗卜素(微克): .2 钾(毫克): 2 P磷(毫克): 17
视黄醇当量(微克): 94.5 钠(毫克): 7.9 SE硒(微克): .67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|