|
|
|
|
|
|
丝瓜, 每100克含可食用部分 97克
热量(千卡): 20 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 14
蛋白质(克): 1 B2核黄素(毫克): .04 MG镁(毫克): 11
脂肪(克): .2 B5烟酸(毫克): .4 FE铁(毫克): .4
碳水化合物(克): 3.6 VC维生素C(毫克): 5 MA锰(毫克): .06
膳食纤维(克): .6 VE维生素E(毫克): .22 ZN锌(毫克): .21
维生素A(微克): 15 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06
胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 115 P磷(毫克): 29
视黄醇当量(微克): 94.3 钠(毫克): 2.6 SE硒(微克): .86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|