|
|
|
|
|
|
红萝卜, 每100克含可食用部分 93克
热量(千卡): 20 B1硫胺素(毫克): .05 CA钙(毫克): 11
蛋白质(克): 1 B2核黄素(毫克): .02 MG镁(毫克): 16
脂肪(克): .1 B5烟酸(毫克): .1 FE铁(毫克): 2.8
碳水化合物(克): 3.8 VC维生素C(毫克): 3 MA锰(毫克): .06
膳食纤维(克): .8 VE维生素E(毫克): 1.2 ZN锌(毫克): .69
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): 0
胡罗卜素(微克): .5 钾(毫克): 110 P磷(毫克): 26
视黄醇当量(微克): 93.8 钠(毫克): 62.7 SE硒(微克): 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|